
令和4年度 第4回高知競馬 第5日・第6日 騎乗一覧
令和4年度 第4回高知競馬 第5日(2022.7.2) 赤岡修次2022/07/02 4R7枠 7番 54.0kgクリノビッグサージ牝 6歳田中守(高知)2022/07/02 5R1枠 1番 56.0kgスケロク牡 10歳田中守(高知)2022/07/02 8R8枠 12番 56.0kgヌーディーカラー牡 7歳田中守(高知)2022/07/02 10R8枠 10番 54.0kgトラストドー...
令和4年度 第4回高知競馬 第5日(2022.7.2) 赤岡修次2022/07/02 4R7枠 7番 54.0kgクリノビッグサージ牝 6歳田中守(高知)2022/07/02 5R1枠 1番 56.0kgスケロク牡 10歳田中守(高知)2022/07/02 8R8枠 12番 56.0kgヌーディーカラー牡 7歳田中守(高知)2022/07/02 10R8枠 10番 54.0kgトラストドー...
令和4年度 第4回高知競馬 第3日(2022.6.25) 赤岡修次2022/06/25 5R1枠 1番 56.0kgニーケススマイル牡 5歳田中守(高知)2022/06/25 9R1枠 1番 56.0kgジョイフル牡 8歳田中守(高知)石本純也2022/06/25 3R6枠 6番 56.0kgオイルタウン牡 10歳田中伸(高知)2022/06/25 6R7枠 9番 56.0kgウルフオブウ...
令和4年度 第4回高知競馬 第1日(2022.6.18) 赤岡修次2022/06/18 1R5枠 5番 56.0kgトップランク牡 3歳田中守(高知)2022/06/18 4R6枠 6番 56.0kgハウドベルク牡 3歳田中譲(高知)2022/06/18 5R5枠 5番 56.0kgグランデラムジー牡 6歳田中守(高知)2022/06/18 9R1枠 1番 54.0kgカレンリズ牝 5歳田...
令和4年度 第3回高知競馬 第5日(2022.6.11) 赤岡修次2022/06/11 3R6枠 6番 56.0kgジョイフル牡 8歳田中守(高知)2022/06/11 7R6枠 7番 56.0kgサンライズローリエ牡 7歳田中守(高知)2022/06/11 9R6枠 7番 56.0kgクリノケンリュウ牡 8歳田中守(高知)石本純也2022/06/11 2R8枠 12番 56.0kgミュー...
令和4年度 第3回高知競馬 第3日(2022.5.29) 赤岡修次2022/05/29 1R5枠 5番 56.0kgトップランク牡 3歳田中守(高知)2022/05/29 2R7枠 9番 54.0kgハッピーフェザーズ牝 3歳田中守(高知)2022/05/29 4R4枠 4番 56.0kgクリノケンリュウ牡 8歳田中守(高知)2022/05/29 6R7枠 8番 56.0kgロイヤルバロー...
令和4年度 第3回高知競馬 第1日(2022.5.21) 赤岡修次2022/05/21 1R5枠 5番 54.0kgエッセンス牝 4歳田中守(高知)2022/05/21 3R8枠 10番 56.0kgキングオブヘヴンせ 7歳打越勇(高知)2022/05/21 9R7枠 7番 56.0kgサンライズローリエ牡 7歳田中守(高知)石本純也2022/05/21 3R8枠 11番 56.0kgオイ...
令和4年度 第2回高知競馬 第5日(2022.5.14) 赤岡修次2022/05/14 1R1枠 1番 56.0kgニシノマンテン牡 3歳打越勇(高知)2022/05/14 2R6枠 6番 54.0kgハッピーフェザーズ牝 3歳田中守(高知)2022/05/14 4R1枠 1番 56.0kgエイシンビジョン牡 9歳田中守(高知)2022/05/14 5R5枠 5番 56.0kgマイネルバサ...
令和4年度 第2回高知競馬 第3日(2022.5.7) 赤岡修次2022/05/07 1R6枠 6番 54.0kgエッセンス牝 4歳田中守(高知)2022/05/07 3R1枠 1番 56.0kgフォーカード牡 8歳田中守(高知)2022/05/07 5R8枠 10番 56.0kgスキピオ牡 4歳打越勇(高知)2022/05/07 6R6枠 8番 56.0kgサンライズローリエ牡 7歳田中...
令和4年度 第2回高知競馬 第1日(2022.4.30) 赤岡修次2022/04/30 1R6枠 8番 54.0kgグルーヴィカグヤ牝 4歳田中守(高知)2022/04/30 3R7枠 7番 56.0kgロイヤルバローズ牡 7歳田中守(高知)2022/04/30 5R7枠 7番 54.0kgポルタフォルトゥナ牝 3歳田中守(高知)2022/04/30 7R5枠 5番 56.0kgカズマペッ...
令和4年度 第1回高知競馬 第5日(2022.4.23) 赤岡修次2022/04/23 2R1枠 1番 56.0kgサンライズローリエ牡 7歳田中守(高知)2022/04/23 3R5枠 6番 54.0kgエースウィズ牝 8歳田中守(高知)2022/04/23 7R5枠 5番 56.0kgシアーラインせ 9歳田中守(高知)2022/04/23 9R5枠 5番 56.0kgボーダーオブライフ...
令和4年度 第1回高知競馬 第3日(2022.4.16) 赤岡修次2022/04/16 1R7枠 7番 54.0kgハッピーフェザーズ牝 3歳田中守(高知)2022/04/16 3R6枠 6番 54.0kgポルタフォルトゥナ牝 3歳田中守(高知)2022/04/16 6R8枠 11番 56.0kgカズマペッピーノ牡 8歳田中守(高知)2022/04/16 7R3枠 3番 54.0kgデルマ...
令和4年度 第1回高知競馬 第1日(2022.4.9) 赤岡修次石本純也2022/04/9 1R1枠 1番 56.0kgティーエスバラ牡 10歳那俄哲(高知)2022/04/9 2R8枠 10番 56.0kgユニバーサルタイム牡 5歳田中伸(高知)2022/04/9 5R3枠 3番 54.0kgアルマアノン牝 7歳別府真(高知)2022/04/9 8R8枠 12番 56.0kgオイルタウン...
令和3年度 第19回高知競馬 第1日(2022.3.27) 赤岡修次2022/03/27 1R4枠 4番 54.0kgハッピーフェザーズ牝 3歳田中守(高知)2022/03/27 2R3枠 3番 56.0kgビービーピーカブー牡 3歳別府真(高知)2022/03/27 4R5枠 5番 56.0kgボーダーオブライフせ 8歳田中守(高知)2022/03/27 5R5枠 5番 57.0kgエイ...
本日、3月23日(水)第5競走確定後に予定しておりました、米倉知騎手期間限定騎乗の終了に伴う送別式ですが、都合により中止といたしました。
本日、3月23日(水)第4競走確定後に予定しておりました30勝達成表彰式ですが、岡遼太郎騎手負傷のため延期いたします。日程が決まりましたら、改めてお知らせいたします。
令和4年3月15日に、30勝を達成した岡遼太郎騎手の表彰式の日時が決まりましたので、お知らせします。 〇日時 令和4年3月23日(水) 第4競走確定後 18時10分頃 〇場所 スタンド前ステージ 高知けいば公式サイト ニュースリリース岡遼太郎騎手、新人年間30勝達成
令和3年度 第18回高知競馬 第4日(2022.3.20) 赤岡修次2022/03/20 4R8枠 11番 54.0kgエースウィズ牝 8歳田中守(高知)2022/03/20 5R7枠 9番 56.0kgフォーカード牡 8歳田中守(高知)2022/03/20 6R7枠 7番 56.0kgマイネルラック牡 9歳田中守(高知)2022/03/20 8R8枠 9番 56.0kgグランデラムジー牡...
令和4年3月23日(水)に高知競馬場での期間限定騎乗を終える米倉知騎手の送別式を下記のとおり実施いたします。 記 〇日時 令和4年3月23日(水) 18時45分頃(第5R確定後) 〇場所 スタンド前ステージ ☆騎手情報
3月15日(火)令和3年度第18回高知競馬第2日第2競走(ファーブラ号騎乗)において、岡遼太郎騎手が新人年間30勝を達成しました。新たに騎手免許を交付された者で、最初の1年間において30勝以上の騎乗成績を達成した騎手に対し表彰を行います。 表彰式の日程は後日お知らせいたします。 ☆騎手情報
令和3年度 第18回高知競馬 第1日(2022.3.13) 赤岡修次2022/03/13 6R7枠 7番 56.0kgグランシュマン牡 7歳田中守(高知)2022/03/13 7R3枠 3番 56.0kgリーチ牡 4歳宮川真(高知)2022/03/13 8R1枠 1番 54.0kgトラストドーベル牝 4歳田中守(高知)石本純也2022/03/13 1R5枠 5番 56.0kgホワイトライガ...
令和3年度 第17回高知競馬 第4日(2022.3.6) 赤岡修次2022/03/06 8R7枠 7番 54.0kgトラストドーベル牝 4歳田中守(高知)2022/03/06 9R6枠 6番 56.0kgグランデラムジー牡 6歳田中守(高知)石本純也2022/03/06 1R5枠 5番 54.0kgハリマヤバシ牝 3歳田中伸(高知)2022/03/06 4R4枠 4番 56.0kgカメヤマ...