令和2年度 第16回高知競馬 第6日
疾病のため、下記のとおり騎乗変更します。
第2競走 1番 山崎雅由 54Kg → △妹尾将充 52Kg
第8競走 10番 山崎雅由 54Kg → 大澤誠志郎 54Kg
第9競走 3番 山崎雅由 56Kg → 佐原秀泰 56Kg
第10競走 2番 山崎雅由 56Kg → ◇別府真衣 54Kg
第11競走 8番 山崎雅由 56Kg → 木村直輝 56Kg
令和2年度 第16回高知競馬 第6日
疾病のため、下記のとおり騎乗変更します。
第2競走 1番 山崎雅由 54Kg → △妹尾将充 52Kg
第8競走 10番 山崎雅由 54Kg → 大澤誠志郎 54Kg
第9競走 3番 山崎雅由 56Kg → 佐原秀泰 56Kg
第10競走 2番 山崎雅由 56Kg → ◇別府真衣 54Kg
第11競走 8番 山崎雅由 56Kg → 木村直輝 56Kg
令和2年度 第16回高知競馬 第5日
疾病のため、下記のとおり騎乗変更します。
第2競走 10番 山崎雅由 56Kg → 岡村卓弥 56Kg
第4競走 3番 山崎雅由 54Kg → 佐原秀泰 54Kg
第5競走 8番 山崎雅由 56Kg → 倉兼育康 56Kg
第6競走 10番 山崎雅由 54Kg → 永森大智 54Kg
第9競走 10番 山崎雅由 56Kg → 倉兼育康 56Kg
第10競走 6番 山崎雅由 56Kg → 佐原秀泰 56Kg
第11競走 10番 山崎雅由 54Kg → 佐原秀泰 54Kg
令和2年度 第15回高知競馬 第6日
騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第8競走 1番 ▲井上瑛太 51Kg → 郷間勇太 54Kg
第8競走 4番 塚本雄大 56Kg → △妹尾将充 54Kg
第9競走 6番 宮川 実 54Kg → 妹尾浩一朗 54Kg
第11競走 2番 永森大智 56Kg → 山崎雅由 56Kg
令和2年度 第12回高知競馬 第4日
山崎雅由騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第6競走 4番 山崎雅由 54Kg → ◇別府真衣 52Kg
第7競走 4番 山崎雅由 56Kg → 郷間勇太 56Kg
第9競走 5番 山崎雅由 56Kg → 木村直輝 56Kg
第11競走 9番 山崎雅由 56Kg → ◇別府真衣 54Kg
第12競走 11番 山崎雅由 54Kg → 多田羅誠也 54Kg
令和2年度 第12回高知競馬 第3日
宮川実騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第4競走 10番 宮川実 56Kg → 多田羅誠也 56Kg
第5競走 12番 宮川実 54Kg → 佐原秀泰 54Kg
第9競走 1番 宮川実 56Kg → 赤岡修次 56Kg
第11競走 1番 宮川実 54Kg → 倉兼育康 54Kg
第12競走 8番 宮川実 56Kg → 永森大智 56Kg
令和2年度 第7回高知競馬 第6日
宮川実騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第1競走 11番 宮川実 56Kg → 岡村卓弥 56Kg
第4競走 9番 宮川実 56Kg → ☆多田羅誠也 55Kg
第6競走 8番 宮川実 56Kg → 赤岡修次 56Kg
第7競走 3番 宮川実 56Kg → 妹尾浩一朗 56Kg
第9競走 11番 宮川実 56Kg → 佐原秀泰 56Kg
第11競走 2番 宮川実 54Kg → 倉兼育康 54Kg
第12競走 10番 宮川実 54Kg → 佐原秀泰 54Kg
令和2年度 第7回高知競馬 第4日
妹尾将充騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第6競走 6番 △妹尾将充 54Kg → 山崎雅由 56Kg
第9競走 5番 △妹尾将充 52Kg → 倉兼育康 54Kg
第12競走 10番 △妹尾将充 52Kg → ☆塚本雄大 53Kg
令和2年度 第4回高知競馬 第4日
佐原秀泰騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第8競走 3番 佐原秀泰 56Kg → 嬉 勝則 56Kg
第9競走 7番 佐原秀泰 54Kg → 永森大智 54kg
第10競走 11番 佐原秀泰 56Kg → 山崎雅由 56kg
第12競走 8番 佐原秀泰 56Kg → 大澤誠志郎 56kg
令和2年度 第3回高知競馬 第4日
赤岡修次騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第5競走 2番 赤岡修次 56Kg → 岡村卓弥 56Kg
第10競走 9番 赤岡修次 55Kg → 郷間勇太 55Kg
第11競走 4番 赤岡修次 54Kg → 西川敏弘 54Kg
第12競走 7番 赤岡修次 54Kg → 永森大智 54Kg
令和2年度 第3回高知競馬 第1日
山崎雅由騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第12競走 8番 山崎雅由 56Kg → 赤岡修次 56Kg