平成23年10月14日(金)
ダービーグランプリ指定競走
楽天銀行協賛 第15回黒潮菊花賞競走 無料シャトルバス運行表
※JR高知駅北口ターミナル7番乗り場発
| JR高知駅発 | 南はりまや橋経由 | 高知競馬場着 |
|---|---|---|
| 13:50 | 14:00 | 14:20 |
| 15:10 | 15:20 | 15:40 |
| 16:30 | 16:40 | 17:00 |
| 17:50 | 18:00 | 18:20 |
| 19:10 | 19:20 | 19:40 |
※高知競馬場入場ゲート前発
| 高知競馬場発 | 南はりまや橋経由 | JR高知駅着 |
|---|---|---|
| 14:30 | 14:50 | 15:00 |
| 15:50 | 16:10 | 16:20 |
| 17:10 | 17:30 | 17:40 |
| 18:30 | 18:50 | 19:00 |
| 19:50 | 20:10 | 20:20 |
| 21:00 | 21:20 | 21:30 |




















