川島TMのオススメは6R
「松風いざ参る」
6-7-5 1000
6-7-4 500
6-5-3.4 300
6-3.4.9-5 300
川島TMのオススメは6R
「松風いざ参る」
6-7-5 1000
6-7-4 500
6-5-3.4 300
6-3.4.9-5 300
| 2018年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
















