| 順位 | 騎手 | 第一戦 | 第二戦 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野省吾 | 3着 | 12pt | 1着 | 20pt | 32pt |
| 2 | 遠藤健太 | 1着 | 20pt | 4着 | 9pt | 29pt |
| 3 | 松山弘平 | 6着 | 5pt | 2着 | 15pt | 20pt |
| 4 | 小杉 亮 | 2着 | 15pt | 8着 | 3pt | 18pt |
| 5 | 丸山元気 | 9着 | 2pt | 3着 | 12pt | 14pt |
| 6 | 山崎雅由 | 4着 | 9pt | 7着 | 4pt | 13pt |
| 7 | 上田健人 | 8着 | 3pt | 5着 | 7pt | 10pt |
| 8 | 中田貴士 | 7着 | 4pt | 6着 | 5pt | 9pt |
| 9 | 清水裕一 | 5着 | 7pt | 9着 | 2pt | 9pt |
| 10 | 伊藤裕人 | 10着 | 1pt | 10着 | 1pt | 2pt |




















