準重賞競走 横浜特別の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
横浜特別
2018年12月15日(土) 高 知 第5競走 ダート 1600m(右) 17:10発走
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キクノグラード | 牡9 | 56.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 2 | 2 | クレスタラン | セン6 | 56.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
| 3 | 3 | セトノプロミス | 牡8 | 56.0 | 西川敏弘 | 松木啓助 |
| 4 | 4 | ティアップリバティ | 牝5 | 55.0 | 赤岡修次 | 打越勇児 |
| 5 | 5 | グレナディアーズ | 牡7 | 56.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 6 | 6 | モンドクラッセ | 牡7 | 56.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
| 7 | 7 | ヒロノカイザー | 牡5 | 56.0 | 佐原秀泰 | 細川忠義 |
| 8 | 8 | キープインタッチ | 牡8 | 56.0 | 郷間勇太 | 川野勇馬 |
| 8 | 9 | ナリタポセイドン | 牡9 | 56.0 | 上田将司 | 國澤輝幸 |




















