宿毛市長賞 黒船賞選考競走「第6回だるま夕日賞」の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
宿毛市長賞 黒船賞選考競走 第6回 だるま夕日賞
2019年2月24日(日) 高 知 第7競走 ダート 1600m(右) 18:10発走
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラヒューマン | 牡7 | 57.0 | 郷間勇太 | 田中譲二 |
| 2 | 2 | キクノグラード | 牡10 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 3 | 3 | ミサイルマン | セン5 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
| 4 | 4 | ティアップリバティ | 牝6 | 55.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
| 5 | 5 | ヨッテケ | 牡5 | 57.0 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
| 6 | 6 | キングライオン | 牡6 | 57.0 | 畑中信司 | 松木啓助 |
| 7 | 7 | イッツガナハプン | 牡10 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
| 8 | 8 | チャオ | セン8 | 57.0 | 岡村卓弥 | 工藤真司 |




















