永森大智騎手出場、スーパージョッキーズトライアル(SJT)2013ワイルドカード枠順決定!

 永森大智騎手が出場するSJT2013ワイルドカードの出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
 上位2名(優勝・準優勝)の騎手が本戦への出場権を獲得します。ご声援よろしくお願いします!

SJT2013WC第1戦 ブロンズサドル賞
2013年9月10日(火) 門 別 第3競走 ダート 1200m(右)16:00発走

馬名 性齢 負担重量 騎手 所属 調教師
1 1 ユノラングラー 牡4 56 田中学 (兵庫) 米川昇
2 2 アンテロープ 牝3 54 村上忍 (岩手) 林和弘
3 3 マヤノラムダ 牡3 56 永森大 (高知) 田中淳
4 4 キタノダイフク 牡4 56 柿原翔 (愛知) 原孝明
5 5 ジャズロック 牡7 56 鮫島克 (佐賀) 北川數
6 6 アバーブゴッド 牝4 54 青柳正 (金沢) 國信満
6 7 カーラノーチェ 牝4 54 向山牧 (笠松) 恵多豊
7 8 サクラフジビュー 牡7 56 坂井英 (大井) 桧森邦
7 9 コマンダーズロマン 牡5 56 岩橋勇 (北海道) 佐久雅
8 10 ノールファンデヴー 牝4 54 山崎誠 (川崎) 松本隆
8 11 デリス 牝5 54 大畑雅 (愛知) 桑原義

SJT2013WC第2戦 ブロンズホイップ賞
2013年9月10日(火) 門 別 第4競走 ダート 1800m(右)16:35発走

馬名 性齢 負担重量 騎手 所属 調教師
1 1 シルクフリューゲル 牡6 56 向山牧 (笠松) 恵多豊
2 2 ライコー 牡4 56 岩橋勇 (北海道) 高橋司
3 3 ブレードランナー 牡6 56 山崎誠 (川崎) 田中淳
4 4 リアライズラフィカ 牝4 54 坂井英 (大井) 佐久雅
5 5 マヤノポルカ 牝4 54 大畑雅 (愛知) 岡島玉
6 6 テレフォトグラフ 牝4 54 青柳正 (金沢) 原孝明
6 7 エーブキングマン 牡4 56 永森大 (高知) 國信満
7 8 コンメイ 牡6 56 柿原翔 (愛知) 佐藤英
7 9 ホトバシルチカラ 牡6 56 村上忍 (岩手) 若松平
8 10 アグネスミラージュ セン7 56 田中学 (兵庫) 國信満
8 11 ヘレンドビジュー 牝3 54 鮫島克 (佐賀) 角川秀
キャンペーンなど
ショートムービー「遠回りの春」
「ギャンブル等依存症対策啓発動画 ~一人で悩まず、家族で悩まず、まず!相談機関へ~」


JRAネット投票
SPAT4でしょ
オッズパーク
福ちゃんホームページ
電子出版ポータルサイト イー新聞
福ちゃん予想紙プリント販売
地方競馬ナイン
高知ケーブルテレビ


楽天競馬
中島競馬號
電子出版ポータルサイト イー新聞

たびりずむ 高知競馬観戦ツアー