2025年2月26日現在
令和6年度第18回高知競馬第1日(2025.3.2)
1R 3歳-2 サラブレッド系3歳 3歳-2 1300m リワードリュタン 54kg モーモーブラウン 56kg オーケーイーグル 56kg プリンセスダイヤ 54kg カワノムコウニ 56kg エスケーダンディ 56kg カゼヨウビ 54kg シロイヤツ 56kg コールイングミー 54kg トゥーザスターズ 56kg ブルジョア 54kg | 2R 3歳-1 サラブレッド系3歳 3歳-1 1300m キモンニコラス 56kg コパノキュラソー 56kg ノアプレスリー 56kg クリノチャールズ 56kg チュウオーハーン 56kg トサノオウマサン 54kg セキショウイダイ 54kg ファルコナーラ 56kg クエンカ 56kg フランフィズ 56kg エースオーディン 56kg |
3R AB混合 サラブレッド系 AB混合 1400m タイキマクスウェル 56kg ネオブレイブ 56kg カツベンケイ 56kg ラインメッセージ 56kg ワイドカント 56kg グランリージェント 56kg サンライズナイト 55kg エバニスタ 55kg レディオガガ 53kg ユメノサキ 55kg アバグネイル 55kg アイアンムスメ 53kg ベルルークザンダー 55kg サイセイセイ 55kg ジョーパイロライト 55kg | 4R 御厨人窟賞 サラブレッド系4歳以上 4歳以上 1400m ヘルシャフト 57kg ロイズピーク 57kg マイネルシトラス 57kg グラティアスグー 57kg コパノリッチマン 57kg トゥルーバローズ 57kg シートン 57kg ニクソンテソーロ 57kg ナムラボス 57kg イモータルスモーク 57kg メイショウウズマサ 57kg サザンステート 57kg |
5R C2-3 サラブレッド系 C2-3 1300m ハットグットゲット 56kg モノノフグリーン 56kg ゴールドイーグル 56kg ダノンフレア 54kg ゴースト 56kg メイショウロージー 54kg シュトローム 56kg パイロスコープ 56kg ブラウナイル 54kg デルマラッキーガイ 56kg ディモールト 56kg ヴィアダクト 56kg | 6R C2-2 サラブレッド系 C2-2 1300m カズロレアート 56kg エンジェルスノー 54kg マヒオレ 56kg ゴールドプリンス 56kg アファン 54kg ナンデフェスティヴ 54kg マイネルミュトス 56kg サンノーブル 56kg ロードイモータル 56kg ゴーマイウェイ 56kg マイネルトワイス 56kg ピースフルタイム 56kg |
7R 啓蟄特別 サラブレッド系 C2-1選抜馬 1300m イーベンホルツ 56kg エイシンギアアップ 56kg ビックス 56kg ヒヤ 56kg スターゲット 56kg ハイケンス 56kg ダノンジェネラル 56kg ヴィルヘルム 56kg アーサーテソーロ 56kg ゴッドインパルス 56kg ベイズンストリート 56kg パストーソ 56kg | 8R A-2 サラブレッド系 A-2 1400m グッドヒューマー 56kg バリチューロ 56kg グレートヒエン 54kg ウインヴェルデ 56kg ダノンジャスティス 56kg ペイシャワキア 56kg グランドボヌール 56kg プレトリア 56kg ロードレイライン 56kg キョシンタンカイ 56kg シュロス 56kg アイファーキングズ 56kg |
9R ファイナルレース サラブレッド系 C2-4記者選抜 1300m メイショウミチロク 56kg エイシンクエーサー 56kg アスノヒロイン 54kg ドウフォルス 56kg マンハッタンロード 56kg アンミノレモン 56kg ハッキョイ 56kg ブレーヴトライ 56kg カレンラファータ 54kg フリンジティアラ 54kg ヤマニンバシリーサ 54kg ユナイテッドハーツ 56kg |
令和6年度第18回高知競馬第2日(2025.3.4)
1R C3-5 サラブレッド系 C3-5 1400m タイキオナード 56kg エリーステラ 54kg ケイバラード 56kg ミスキャサリン 54kg プリマフェーヴル 54kg ポイントフォワード 56kg マーキュリーセブン 56kg センドネージュ 54kg カポデテュティカピ 56kg クリノオリオン 54kg フィオーレシチー 56kg | 2R C3-4 サラブレッド系 C3-4 1300m ヤイロウェイヴ 56kg レースノワエ 54kg ノーブルプロセス 54kg ムジコムイハン 56kg エイシンオンタイム 54kg マジカルプリンス 56kg ディサーニング 56kg ミッキーイーグル 56kg マイネルウォーリア 56kg ジョウショーライン 56kg クラールス 56kg ミエノワールド 56kg |
3R B-2 サラブレッド系 B-2 1400m ルイナールカズマ 56kg スティルディマーレ 56kg アイルビーメジャー 56kg コスモカレンドゥラ 56kg アポロダーウィン 56kg ダノンダンサー 56kg エブリワンブラック 56kg コモドアーズ 56kg スーパーフェイバー 56kg リアルシング 56kg バイザウェイ 56kg エラボレート 56kg | 4R C3-3 サラブレッド系 C3-3 1300m ヴァルトラウテ 54kg ロッククリーク 56kg キングダムウイナー 56kg チキチキチータ 54kg ホーカスポーカス 56kg パイリヴレ 54kg コスモザウル 56kg メイショウゴルシ 56kg クリノヴァニラ 54kg エバーサニーハート 56kg トレイントレイン 56kg ポートカルタヘナ 54kg |
5R C3-2 サラブレッド系 C3-2 1300m インゴットバード 56kg トロルトゥンガ 56kg リワードマーリン 54kg ネルガル 56kg ワカミヤプレスト 56kg カズマッカレン 56kg エイシンオッティモ 56kg グリューフィア 56kg カレンメラメーラ 54kg モルフェウス 56kg カメハメハタイム 56kg レイテントロアー 56kg | 6R チューリップ特別 サラブレッド系 C3-1選抜馬 1300m ノイアーターク 56kg チークタイム 54kg ノーブルシェイド 54kg プレジャー 54kg アグロドルチェ 56kg ミッドナイトバード 56kg ダニエラハニー 54kg ライーナシェリー 54kg アンダーザスター 56kg パシュミナ 54kg ゲンパチハマジ 56kg バイユーラン 54kg |
7R 安芸川特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1400m ボマイェ 56kg ディープギルドン 56kg ゲンパチレオニダス 56kg ハートプレイス 56kg エイシンツーリング 56kg アムレートゥム 56kg ボルネオ 56kg ブーケオブアイリス 56kg パトリオットラン 56kg パラディ 54kg カナデルスター 54kg モノノフブルー 56kg | 8R ファイナルレース サラブレッド系 C3-10記者選抜 1400m リリーフューシャ 54kg マンタロウ 56kg スマイルチャージ 54kg インフォーカス 56kg リンノレジェンド 56kg リバーシブルレーン 56kg ビーチサンダル 54kg オセアハートマン 56kg ヴィル 56kg オンテンバール 54kg スリーロマンス 54kg シルバーハート 54kg |
令和6年度第18回高知競馬第3日(2025.3.5)
1R C3-9 サラブレッド系 C3-9 1400m キーシンガー 54kg メイショウロッキー 56kg パーシステンス 56kg ケイスリー 56kg ミスフレンド 54kg スマートエステラ 54kg ナミノハナ 54kg チュウオーラム 54kg メイショウサソリザ 54kg ペイシャスペシャル 56kg クープラン 56kg | 2R C3-8 サラブレッド系 C3-8 1400m イカホ 54kg ティファニーユー 54kg リスマルチェリ 56kg フォーカルポイント 56kg クリノキングボス 56kg クリノブリランテ 56kg エイシンレーザー 56kg クニノダイヤ 56kg ノアファラオ 56kg ブンタンフィズ 54kg アラタマファルクス 54kg |
3R C3-7 サラブレッド系 C3-7 1400m パシオンブロンド 56kg センチュリクィーン 54kg ジャンゴ 56kg アギト 56kg ハヤブサジュンイチ 56kg サクララージャン 56kg スマイル 56kg デルマガーネット 54kg レンジャーズハウス 56kg カナデルアイ 54kg キリシマタウン 56kg ナムラジャクソン 56kg | 4R C3-6 サラブレッド系 C3-6 1400m ミソタロ 55kg ブルースター 54kg ナイママ 56kg アルク 56kg ヤマニンブライトン 56kg カラーオブワンダー 56kg コーンウォリス 56kg ウィキャン 54kg エイピーフローネ 54kg アルヒジュル 56kg ウインリベラーレ 56kg ドンクロノス 56kg |
5R C1-4 サラブレッド系 C1-4 1400m マイネルボーダレス 56kg ネヴァートゥマッチ 56kg ヤマノマタカ 56kg ラリック 56kg ストーミーデイ 56kg ヒノタマボーイ 56kg ダイチヴィヴァン 56kg コスモメイゲツ 56kg ヒロシゲダイヤ 56kg テイルウインド 56kg ナミブ 56kg | 6R C1-3 サラブレッド系 C1-3 1400m ブレードキング 56kg アウタースペース 56kg ジュンツーポイント 56kg フリーホースパーク 56kg オールドブラフ 56kg レインボーウェザー 54kg グッドフェイス 56kg ダノンテイオー 56kg サンライズグリット 56kg プロトサマニ 54kg シンプリーザベスト 54kg |
7R C1-2 サラブレッド系 C1-2 1400m ウォームライト 56kg モズタンジロウ 56kg クニノトキメキ 56kg ダノンパペット 54kg ジュンハンス 56kg テンペスタース 56kg アルマイナンナ 54kg リンガスウォリアー 56kg ヒロシゲアトム 56kg コスモイグローク 56kg サノノゴールド 56kg | 8R 内原野公園特別 サラブレッド系 C1-1選抜馬 1400m ノイジーアプローチ 56kg サバンナモンキー 56kg ミッションレール 56kg コウエイブレイヴ 56kg キングダラス 56kg フィアレスハート 56kg フクチャンキング 56kg ショートストップ 56kg タイガーミノル 56kg ルヴァンヴェール 56kg ヴィヴァムーン 56kg ワンダーイチョウ 56kg |
9R ファイナルレース サラブレッド系 C3-11記者選抜 1400m モノノフゴールド 54kg ナムラビオラ 54kg シュライフェ 54kg ミラクルラッシュ 56kg エメラルセシリア 54kg ブラックハート 54kg リリベット 54kg カレンデリスモンド 56kg アルジャヒリ 56kg オブリマイラブ 54kg ヘルツシュラーク 56kg デルマエウロパ 56kg |