JR高知駅の乗り場は バスは北口 ジャンボタクシーは南口(ロータリー) です。
定員は 大型バス:45名 中型バス:27名 ジャンボタクシー:9名 です。
送迎車両には「高知けいば無料送迎車」と表示してあります。
5月24日、12月31日、1月1日、2月15日、3月24日は、運行時刻が異なりますのでご注意ください。
諸般の事情により、運行内容を変更する場合があります。最新の情報を本サイトでご確認ください。
令和7年度 高知競馬場 無料送迎 運行一覧
開催日 | 運行会社 | JR高知駅(乗り場番号) | 時刻表 |
5/3(土) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
5/4(日) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
5/10(土) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
5/11(日) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
5/17(土) | 平和観光 | 北口(7番) | A |
5/18(日) | 高知駅前観光 | 北口(7番) | A |
5/24(土) | 土佐ハイヤー(ジャンボタクシー) | 南口(ロータリー) | B |
5/25(日) | 平和観光(中型) | 北口(7番) | A |
5/31(土) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
6/1(日) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
6/7(土) | とさでん交通 | 北口(13:30発 5番) 北口(15:00発 4番) 北口(16:30発 5番) 北口(18:00発 7番) | A |
6/8(日) | 平和観光 | 北口(7番) | A |
6/14(土) | 高知駅前観光 | 北口(7番) | A |
6/15(日) | 高知駅前観光 | 北口(7番) | A |
6/21(土) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
6/22(日) | 平和観光 | 北口(7番) | A |
6/28(土) | とさでん交通 | 北口(7番) | A |
6/29(日) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
7/5(土) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
7/6(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
7/12(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
7/13(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
7/19(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
7/20(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
7/26(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
7/27(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
8/2(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
8/3(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
9/6(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
9/7(日) | 平和観光(中型) | 北口(未定) | A |
9/13(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
9/14(日) | 高知駅前観光 | 北口(未定) | A |
9/21(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
9/23(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
9/27(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
9/28(日) | 高知駅前観光 | 北口(未定) | A |
10/4(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
10/5(日) | 平和観光(中型) | 北口(未定) | A |
10/11(土) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
10/12(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
10/18(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
10/19(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
10/25(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
10/26(日) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
11/1(土) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
11/2(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
11/8(土) | 高知駅前観光(中型) | 北口(未定) | A |
11/9(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
11/15(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
11/16(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
11/23(日) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
11/24(月) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
11/29(土) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
11/30(日) | 平和観光(中型) | 北口(未定) | A |
12/6(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/7(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/13(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/14(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/20(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/21(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/28(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/29(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
12/31(水) | 平和観光 | 北口(未定) | 未定 |
1/1(木) | 平和観光 | 北口(未定) | 未定 |
1/10(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/11(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/12(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/13(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/18(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/20(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/21(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/25(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/26(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
1/27(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/1(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/2(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/3(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/8(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/10(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/11(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/15(日) | 土佐ハイヤー(ジャンボタクシー) | 南口(ロータリー) | B |
2/17(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/18(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/22(日) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
2/23(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
2/25(水) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
3/1(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/2(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/3(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/8(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/10(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/11(水) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
3/15(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/17(火) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
3/18(水) | 平和観光 | 北口(未定) | A |
3/22(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/23(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
3/24(火) | 平和観光 | 北口(未定) | 未定 |
3/25(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | A |
運行時刻表A
JR高知駅北口発 高知競馬場行
JR高知駅北口発 | 南はりまや橋バス停 | 高知競馬場着 |
13:30 | 13:37 | 14:00 |
15:00 | 15:07 | 15:30 |
16:30 | 16:37 | 17:00 |
18:00 | 18:07 | 18:30 |
高知競馬場発 JR高知駅北口行
高知競馬場発 | 南はりまや橋バス停 | JR高知駅北口着 |
17:15 | 17:38 | 17:45 |
18:40 | 19:03 | 19:10 |
20:00 | 20:23 | 20:30 |
21:10 | 21:33 | 21:40 |
運行時刻表B ジャンボタクシー(定員9名/台)
JR高知駅南口(ロータリー)発 高知競馬場行
JR高知駅南口 ロータリー発 | 南はりまや橋バス停 | 高知競馬場着 |
13:30 | 13:37 | 14:00 |
14:00 | 14:07 | 14:30 |
15:00 | 15:07 | 15:30 |
15:30 | 15:37 | 16:00 |
高知競馬場発 JR高知駅南口行
高知競馬場発 | 南はりまや橋バス停 | JR高知駅南口着 |
19:40(2台) | 20:03 | 20:10 |
21:10(2台) | 21:33 | 21:40 |