準重賞競走 丸山台特別の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
丸山台特別
2025年5月31日(土) 高 知 第4競走 ダート 1900m(右) 17:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | マカベウス | 牡7 | 57.0 | 妹尾浩一朗 | 工藤真司 |
| 2 | 2 | アオラキ | 牡5 | 57.0 | 永森大智 | 打越勇児 |
| 3 | 3 | アイアムレジェンド | 牡9 | 57.0 | 井上瑛太 | 宮路洋一 |
| 4 | 4 | キングダムウイナー | 牡8 | 57.0 | 畑中信司 | 那俄性哲也 |
| 5 | 5 | ゴースト | セン9 | 57.0 | 山崎雅由 | 工藤真司 |
| 5 | 6 | ワンダーカタリナ | 牡8 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 6 | 7 | サイセイセイ | セン7 | 57.0 | 大澤誠志郎 | 別府真司 |
| 6 | 8 | メイショウエレジー | 牝4 | 55.0 | 木村直輝 | 田中伸一 |
| 7 | 9 | オケイン | 牡5 | 57.0 | 岡 遼太郎 | 那俄性哲也 |
| 7 | 10 | シシノブレイブ | 牡4 | 57.0 | 仲原大生 | 細川忠義 |
| 8 | 11 | ウインアラジン | 牡6 | 57.0 | 郷間勇太 | 田中譲二 |
| 8 | 12 | カズロレアート | 牡7 | 57.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |

