JBC協会協賛 第10回 西日本3歳優駿(モーニン賞)の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
第10回 西日本3歳優駿
2025年9月7日(日) 高 知 第5競走 ダート 1900m(右) 17:40発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | プリンセスダイヤ | 牝3 | 55.0 | 城野慈尚 | 嬉 勝則 |
| 2 | 2 | ジャガーノート | 牡3 | 57.0 | 畑中信司 | 別府真司 |
| 3 | 3 | オリーブブランチ | 牡3 | 57.0 | 近藤翔月 | 目迫大輔 |
| 4 | 4 | ユラリユラメイテ | 牡3 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 5 | 5 | ゾクゾク | 牝3 | 55.0 | 山崎雅由 | 中西達也 |
| 5 | 6 | ラピドフィオーレ | 牡3 | 57.0 | 田野豊三(兵庫) | 田中範雄(兵庫) |
| 6 | 7 | ハチャプリ | 牝3 | 55.0 | 上田将司 | 別府真司 |
| 6 | 8 | リバイブローズ | 牝3 | 55.0 | 井上瑛太 | 打越勇児 |
| 7 | 9 | ヤマノアシオト | 牡3 | 57.0 | 吉原寛人(金沢) | 田中 守 |
| 7 | 10 | カンビフレサン | 牝3 | 55.0 | 妹尾浩一朗 | 宮路洋一 |
| 8 | 11 | トサノマイヒメ | 牝3 | 55.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
| 8 | 12 | キミノハート | 牝3 | 55.0 | 吉村智洋(兵庫) | 吉見真幸(兵庫) |

