2025ヤングジョッキーズシリーズTR高知の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
YJSトライアルラウンド高知 第1戦 C3-3選定馬
2025年9月23日(火) 高 知 第1競走 ダート 1400m(右) 15:25発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ミスファントム | 牝4 | 55.0 | 土方颯太(兵庫) | 雑賀正光 |
| 2 | 2 | カノンウッドテール | 牝4 | 55.0 | 髙橋愛叶(兵庫) | 雑賀正光 |
| 3 | 3 | カワキタマックス | 牝5 | 55.0 | 田山旺佑(JRA) | 宮川真衣 |
| 4 | 4 | ウインリベラーレ | 牡4 | 57.0 | 青海大樹(佐賀) | 胡本友晴 |
| 5 | 5 | ゲンパチハマジ | 牡7 | 57.0 | 塩津璃菜(兵庫) | 宮川浩一 |
| 5 | 6 | フルゴリラ | 牡8 | 57.0 | 川端海翼(JRA) | 胡本友晴 |
| 6 | 7 | ハットグットゲット | 牡5 | 57.0 | 大久保友雅(JRA) | 宮川浩一 |
| 6 | 8 | アファン | 牝6 | 55.0 | 松本大輝(JRA) | 工藤真司 |
| 7 | 9 | ミッキーイーグル | 牡4 | 57.0 | 城野慈尚 | 細川忠義 |
| 7 | 10 | カポデテュティカピ | 牡4 | 57.0 | 和田陽希(JRA) | 那俄性哲也 |
| 8 | 11 | メンヒ | 牡5 | 57.0 | 阿部基嗣 | 川野勇馬 |
| 8 | 12 | キタノインディ | 牡7 | 57.0 | 鷲頭虎太(JRA) | 中西達也 |
YJSトライアルラウンド高知 第2戦 C3-2選定馬
2025年9月23日(火) 高 知 第3競走 ダート 1400m(右) 16:30発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | アキノスマート | 牡8 | 57.0 | 土方颯太(兵庫) | 那俄性哲也 |
| 2 | 2 | マイネルヘルツアス | セン8 | 57.0 | 川端海翼(JRA) | 細川忠義 |
| 3 | 3 | キープインマインド | 牡4 | 57.0 | 和田陽希(JRA) | 胡本友晴 |
| 4 | 4 | リンノレジェンド | 牡9 | 57.0 | 阿部基嗣 | 別府真司 |
| 5 | 5 | ドンクロノス | 牡4 | 57.0 | 鷲頭虎太(JRA) | 倉兼育康 |
| 5 | 6 | エラボレート | 牡8 | 57.0 | 髙橋愛叶(兵庫) | 西山裕貴 |
| 6 | 7 | オセアトップガン | 牡4 | 57.0 | 松本大輝(JRA) | 倉兼育康 |
| 6 | 8 | ジョーパイロライト | 牡9 | 57.0 | 大久保友雅(JRA) | 中西達也 |
| 7 | 9 | コスモコラッジョ | 牡7 | 57.0 | 青海大樹(佐賀) | 打越勇児 |
| 7 | 10 | サハラヴァンクール | 牡7 | 57.0 | 田山旺佑(JRA) | 宮川浩一 |
| 8 | 11 | バンドネオン | セン5 | 57.0 | 城野慈尚 | 工藤真司 |
| 8 | 12 | ワクワクドリーム | 牝4 | 55.0 | 塩津璃菜(兵庫) | 目迫大輔 |

