JBCクラシック指定競走 日本トーター株式会社協賛 第37回珊瑚冠賞 出走馬枠順決定の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JBCクラシック指定競走 日本トーター株式会社協賛 第37回珊瑚冠賞
2025年9月28日(日) 高 知 第7競走 ダート 1900m(右) 18:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ナムラボス | 牡8 | 57.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
| 2 | 2 | エイシングラス | 牡6 | 57.0 | 郷間勇太 | 田中譲二 |
| 3 | 3 | ネオブレイブ | 牡9 | 57.0 | 塚本征吾(愛知) | 目迫大輔 |
| 4 | 4 | エスポワールガイ | 牡6 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 5 | 5 | ユメノホノオ | 牡5 | 57.0 | 吉原寛人(金沢) | 田中 守 |
| 5 | 6 | ダノンジャスティス | セン9 | 57.0 | 畑中信司 | 別府真司 |
| 6 | 7 | エクセレントタイム | セン7 | 57.0 | 永森大智 | 川野勇馬 |
| 6 | 8 | グラティアスグー | 牡5 | 57.0 | 林 謙佑 | 川野勇馬 |
| 7 | 9 | メイショウウズマサ | 牡9 | 57.0 | 岡 遼太郎 | 中西達也 |
| 7 | 10 | マジックセブン | 牡4 | 57.0 | 佐原秀泰 | 那俄性哲也 |
| 8 | 11 | シートン | セン12 | 57.0 | 井上瑛太 | 打越勇児 |
| 8 | 12 | ティアップエックス | セン5 | 57.0 | 山崎雅由 | 細川忠義 |

