JBC協会協賛 高知・佐賀スタリオンシリーズ 横浜特別(ファストフォース賞)の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JBC協会協賛 高知・佐賀ss 横浜特別(ファストフォース賞)
2025年10月12日(日) 高 知 第5競走 ダート 1400m(右) 17:10発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | グレートヒエン | 牝5 | 55.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 2 | 2 | ストーミーデイ | 牡8 | 57.0 | 郷間勇太 | 別府真司 |
| 3 | 3 | ダノンダンサー | 牡5 | ▲ 54.0 | 近藤翔月 | 宮川真衣 |
| 4 | 4 | ナムラボス | 牡8 | ☆ 56.0 | 城野慈尚 | 工藤真司 |
| 5 | 5 | グッドウッドガイ | 牡6 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
| 6 | 6 | ブルーシンフォニー | 牡7 | 57.0 | 宮川 実 | 工藤真司 |
| 6 | 7 | トゥルーバローズ | セン7 | 57.0 | 井上瑛太 | 打越勇児 |
| 7 | 8 | ジョウショーホープ | 牡5 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 7 | 9 | ダノンジャスティス | セン9 | 57.0 | 上田将司 | 別府真司 |
| 8 | 10 | ロイズピーク | 牡6 | 57.0 | 多田羅誠也 | 宮路洋一 |
| 8 | 11 | デルマベルセブブ | 牡6 | 57.0 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |

