未来優駿2025 報知新聞社杯 JRA重賞級認定競走 第3回ネクストスター高知の出走馬枠順が 次のとおり決定しました。
未来優駿2025 報知新聞社杯 JRA重賞級認定競走 第3回 ネクストスター高知
2025年10月26日(日) 高 知 第6競走 ダート 1400m(右) 18:05発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | シェエム | 牝2 | 55.0 | 畑中信司 | 別府真司 |
| 2 | 2 | エンドレステイル | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 打越勇児 |
| 3 | 3 | シシランマン | 牝2 | 55.0 | 郷間勇太 | 別府真司 |
| 4 | 4 | サンフラワームーン | 牝2 | 55.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
| 5 | 5 | メイジョウエナジー | 牝2 | 55.0 | 木村直輝 | 田中伸一 |
| 5 | 6 | キッサキ | 牡2 | 56.0 | 山崎雅由 | 田中 守 |
| 6 | 7 | ジョウショーボビー | 牡2 | 56.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 6 | 8 | トサノシュジンコウ | 牡2 | 56.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
| 7 | 9 | エアロノート | 牡2 | 56.0 | 葛山晃平 | 別府真司 |
| 7 | 10 | クスダマ | 牡2 | 56.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 8 | 11 | バリジグリー | 牡2 | 56.0 | 城野慈尚 | 細川忠義 |
| 8 | 12 | モリノカーニバル | 牡2 | 56.0 | 塚本征吾(愛知) | 田中 守 |

