準重賞競走 株式会社山口シネマ協賛 ユースチャレンジシリーズ JRA認定 土佐寒蘭特別の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
株式会社山口シネマ協賛 ユースチャレンジシリーズ JRA認定 土佐寒蘭特別
2025年11月15日(土) 高 知 第5競走 ダート 1600m(右) 17:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | クスダマ | 牡2 | 56.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 2 | 2 | バリジグリー | 牡2 | ☆ 55.0 | 城野慈尚 | 細川忠義 |
| 3 | 3 | モリノカーニバル | 牡2 | 56.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
| 4 | 4 | シェエム | 牝2 | 55.0 | 畑中信司 | 別府真司 |
| 5 | 5 | エスケーブラッド | 牡2 | ▲ 53.0 | 近藤翔月 | 宮路洋一 |
| 6 | 6 | ジョウショーボビー | 牡2 | 56.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 6 | 7 | メイジョウエナジー | 牝2 | 55.0 | 木村直輝 | 田中伸一 |
| 7 | 8 | サンフラワームーン | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 打越勇児 |
| 7 | 9 | カントリービクター | 牡2 | 56.0 | 郷間勇太 | 別府真司 |
| 8 | 10 | ピースドライブ | 牝2 | 55.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
| 8 | 11 | クロシオバンザイ | 牡2 | 56.0 | 上田将司 | 雑賀正光 |

