準重賞競走 BSイレブン協賛 土佐水木特別の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
BSイレブン協賛 土佐水木特別
2026年1月25日(日) 高知 第6競走 ダート 1600m(右) 18:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ドクターバローズ | 牡3 | 57.0 | 畑中信司 | 別府真司 |
| 2 | 2 | スノープリンス | 牡3 | 57.0 | 加藤翔馬 | 別府真司 |
| 3 | 3 | カントリービクター | 牡3 | 57.0 | 中島龍也 | 別府真司 |
| 4 | 4 | メイジョウエナジー | 牝3 | 55.0 | 木村直輝 | 田中伸一 |
| 5 | 5 | トサノシュジンコウ | 牡3 | 57.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
| 6 | 6 | キーゴールド | 牡3 | 57.0 | 佐原秀泰 | 西川敏弘 |
| 6 | 7 | バリジグリー | 牡3 | 57.0 | 宮川 実 | 細川忠義 |
| 7 | 8 | パーティーメロディ | 牝3 | 55.0 | 井上瑛太 | 宮川浩一 |
| 7 | 9 | クスダマ | 牡3 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 8 | 10 | ジョウショーボビー | 牡3 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 8 | 11 | シーザソング | 牡3 | 57.0 | 郷間勇太 | 西川敏弘 |

