2026年2月12日現在
令和7年度第16回高知競馬第1日(2026.2.15)
| 1R 3歳-2 サラブレッド系3歳 3歳-2 1300m ジョウショージェニ 55kg ハルウタ 55kg コスモラパウィラ 57kg チェタック 57kg カンタベリービーム 57kg ジョウショーレーヴ 55kg エムティライカ 57kg チュウオースバル 57kg ウィギル 57kg ランギロア 57kg エスケーブラッド 57kg ルゼンチ 57kg | 2R 3歳-1 サラブレッド系3歳 3歳-1 1300m ララハカランダ 57kg カミイウルフ 57kg キッサキ 57kg グリエールキック 55kg スノープリンス 57kg キヨスリョウマ 57kg ラッキートリガー 55kg ガディスビクトリア 55kg ビラトリチャーム 55kg エアロノート 57kg ベルベットアノ 55kg スターオブムーラン 55kg スマートビガー 57kg |
| 3R C2-4 サラブレッド系 C2-4 1600m ハクシンジャベリン 57kg アルスカー 55kg エコロマーベリック 57kg ビビットピンク 55kg アクアマリンブルー 57kg レズルレクティオ 57kg フォルベルール 57kg オオエアクティブ 57kg ピュアマークス 57kg リグレイアー 55kg | 4R イシダイ特別 サラブレッド系 AB混合 1600m ディサーニング 57kg キャッスルトップ 57kg カツベンケイ 57kg ベンダバリラビア 57kg ゲンヨウサイ 57kg キタノヒーロー 57kg ディープギルドン 57kg コスモシーウルフ 57kg シュロス 57kg トラジロウ 56kg モノノフブルー 56kg |
| 5R だるま夕日賞 サラブレッド系4歳以上 4歳以上 1600m グッドヒューマー 57kg ウインヴェルデ 57kg メイショウウズマサ 57kg ニクソンテソーロ 57kg エクセレントタイム 57kg オタマジャクシ 57kg ロレンツォ 57kg サンライズグリット 57kg ワイドカント 57kg アムレートゥム 57kg ダノンフロイデ 57kg | 6R A-2 サラブレッド系 A-2 1600m ロイズピーク 57kg ロードレイライン 57kg グッドウッドガイ 57kg ブリーザフレスカ 55kg ナムラボス 57kg シートン 57kg ジョウショーホープ 57kg ダノンジャスティス 57kg ビオグラフィア 57kg ミシェラドラータ 57kg ダノンダンサー 57kg |
| 7R C2-3 サラブレッド系 C2-3 1600m クリノドラゴン 57kg マイネルボーダレス 57kg クリノオリオン 55kg トーケンタカハール 57kg アイルランズコール 57kg イエスゴーオン 55kg ナンデフェスティヴ 55kg ムタビリス 55kg ワセダハーツ 57kg ショウナンマリン 55kg シュヴァルノワール 57kg | 8R C2-2 サラブレッド系 C2-2 1600m ドライブアローカス 57kg アスキーアート 55kg トーホウランボ 55kg ボンベール 57kg ヤマノマタカ 57kg ヴィーダ 57kg エイシンクエーサー 57kg オリーブブランチ 57kg アンミノレモン 57kg ニヨドスマイル 57kg ドウフォルス 57kg |
| 9R 向春特別 サラブレッド系 C2-1選抜馬 1600m ガルムキャット 57kg チャンピオンフジ 57kg ナムラクレープ 55kg ゴールデンチョイス 57kg バンドネオン 57kg ウィンザーバローズ 57kg カイザーブリッツ 57kg タマモジャケット 57kg ダイチヴィヴァン 57kg プレストバローズ 57kg キンセンオー 57kg | 10R ファイナルレース サラブレッド系 C2-5記者選抜 1600m ロードイモータル 57kg マツリダショパン 57kg メンヒ 57kg トロルトゥンガ 57kg ネオトゥルー 57kg マライアガーネット 57kg スターダストレイン 57kg サイセイセイ 57kg ネイルンノ 57kg ヴィナクローナ 57kg ダイシンゲキ 55kg |
令和7年度第16回高知競馬第2日(2026.2.17)
| 1R 3歳-3 サラブレッド系3歳 3歳-3 1300m テクノリバタリアン 57kg マジックステラ 57kg アーユーリアル 55kg ドクターバローズ 57kg タマールカ 57kg ピースネイル 57kg ソレユケカツコ 55kg スマートターキン 57kg クレレガール 55kg レディアエラ 55kg タスクディライト 55kg ターニーノーブル 57kg | 2R C3-4 サラブレッド系 C3-4 1400m ベルヴィオレット 55kg タイガーワゴン 57kg ダノンテイオー 57kg リワードインペリオ 57kg ビッグロゴスルーフ 57kg トワキ 57kg ニットウライジン 57kg ディープカインズ 57kg カンプウ 57kg ジーティーハッピー 57kg ショウナンラジョア 55kg トーアグッドラック 57kg |
| 3R C3-3 サラブレッド系 C3-3 1400m レモンスフレ 55kg ミスバイキング 55kg タッカー 57kg ヒデノブルースカイ 57kg シャドウマッドネス 57kg ナムラビオラ 55kg ヨシュア 57kg コパノキュラソー 57kg イカホ 55kg ミナトノソウタ 57kg ハチキンムスメ 55kg ブリックバーン 57kg | 4R C3-2 サラブレッド系 C3-2 1400m シュマンドロワ 57kg カルリーノ 57kg ホウオウルバン 57kg リコーリュウセイ 57kg ポジティビティ 57kg ジャガーノート 57kg マイネルアース 57kg アルヒジュル 57kg カズラポニアン 57kg マジカルプリンス 57kg ゾクゾク 55kg ステラマテュティナ 55kg |
| 5R ジンチョウゲ特別 サラブレッド系 C3-1選抜馬 1600m モーニングヘイズ 57kg コパノジェームス 57kg メイショウベル 55kg アーベントゾンネ 55kg ブラックサウザー 57kg パルメリータ 55kg ダオラダオラ 57kg ゼンノソブリン 57kg ニフェーデービル 57kg スリーローズマリー 55kg ブラウナイル 55kg | 6R B-3 サラブレッド系 B-3 1600m カムランベイ 57kg ピストンボーイ 57kg ヤクモ 57kg ハイモビリティ 57kg キャリーハピネス 57kg フィティアンガ 57kg ミステリオーソ 57kg ユメノサキ 57kg ビステル 57kg アグロドルチェ 57kg ワンダースティング 57kg |
| 7R B-2 サラブレッド系 B-2 1600m ベルドラゴ 57kg ベアエンジェル 55kg ウォーターレモン 57kg ヤマイチエスポ 55kg ローズボウル 57kg デルマアズラエル 57kg ゲンパチレオニダス 57kg リューノス 57kg トサノマイヒメ 55kg サノノスピード 57kg ナムラテディー 57kg | 8R 松田川特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1600m アースライザー 57kg フォードテソーロ 57kg ヴァンケドミンゴ 57kg ムサシフウジン 57kg エイシンツーリング 57kg ハルノサムソン 57kg サーブルミラージュ 57kg フォックススリープ 57kg ウインアウォード 57kg ジョウショーパワー 57kg アードラー 57kg |
| 9R ファイナルレース サラブレッド系 C3-10記者選抜 1600m ハンドレインジ 55kg エースオーディン 57kg レアルシチー 57kg キモンニコラス 57kg チョットヤバイヨネ 57kg テソリーノ 57kg ハプスブルグ 55kg ブランカアンヘル 55kg エターナルライズ 55kg イッパツギャクテン 57kg リワードパシオン 57kg | |
令和7年度第16回高知競馬第3日(2026.2.18)

