2026年2月22日(日)に実施する GRANDAME-JAPAN2026 第3回レジーナディンヴェルノ賞競走の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2026年2月22日(日) 第4競走(予定) 発走時刻18時15分(予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系4歳以上 牝馬
1着賞金 800万円
負担重量 57kg(騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2026年2月20日(金) 9時30分
出走予定馬
高知競馬所属馬
| 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
| アプサラー | 牝 | 7 | 57 | 田中譲二 | 未定 | |
| イエデゴロゴロ | 牝 | 5 | 57 | 田中譲二 | 未定 | |
| カルテメトレス | 牝 | 5 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
| サノノエスポ | 牝 | 6 | 57 | 目迫大輔 | 未定 | |
| ダノンミカエル | 牝 | 6 | 57 | 別府真司 | 未定 | |
| ドライブアウェイ | 牝 | 4 | 57 | 工藤真司 | 未定 | |
| ベアエンジェル | 牝 | 5 | 57 | 工藤真司 | 未定 | |
| モズゴールドメダル | 牝 | 7 | 57 | 宮路洋一 | 未定 | |
| ルージュブラゾン | 牝 | 7 | 57 | 宮川浩一 | 未定 |
※申込状況を踏まえ、9頭選出しました。
他地区所属馬
| 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
| 兵庫 | ヴィーリヤ | 牝 | 5 | 57 | 田中一巧 | 回避 | |
| 兵庫 | スマートアンバー | 牝 | 6 | 57 | 永島太郎 | 回避 | |
| 佐賀 | ソイジャガー | 牝 | 4 | 57 | 真島二也 | 回避 | |
| 大井 | マーブルマカロン | 牝 | 6 | 57 | 藤田輝信 | 回避 | |
| 兵庫 | ラヴィアン | 牝 | 6 | 57 | 保利良平 | 廣瀬 航 | |
| 大井 | ローリエフレイバー | 牝 | 5 | 57 | 月岡健二 | 野畑 凌 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2026年2月20日9時]
| 順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
| 1 | 愛知 | ミナトミナイト | 牝 | 4 | 57 | 沖田明子 | 回避 | |
| 2 | 兵庫 | キミノハート | 牝 | 4 | 57 | 吉見真幸 | 田野豊三 | 繰上 |
| 3 | 浦和 | ツーシャドー | 牝 | 7 | 57 | 小澤宏次 | 回避 | |
| 4 | 浦和 | シンメルーブス | 牝 | 5 | 57 | 野口寛仁 | 回避 | |
| 5 | 愛知 | エバーシンス | 牝 | 4 | 57 | 角田輝也 | 回避 | |
| 6 | 兵庫 | モンゲーギフト | 牝 | 5 | 57 | 飯田良弘 | 回避 | |
| 7 | 浦和 | マテリアルガール | 牝 | 6 | 57 | 小久保 智 | 回避 |
※他地区所属馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
状況
2026.2.9 ミナトミナイト 回避
2026.2.9 エバーシンス 回避
2026.2.10 ソイジャガー 回避
2026.2.10 ヴィーリヤ 回避
2026.2.10 スマートアンバー 回避
2026.2.12 ツーシャドー 回避
2026.2.12 シンメルーブス 回避
2026.2.13 マテリアルガール 回避
2026.2.14 モンゲーギフト 回避
2026.2.16 マーブルマカロン 回避
2026.2.17 ラヴィアン 騎乗予定騎手 廣瀬 航
2026.2.17 キミノハート 繰上 騎乗予定騎手 田野豊三
2026.2.17 ローリエフレイバー 騎乗予定騎手 野畑 凌

