3歳スプリントシリーズ ラジオNIKKEI杯 JRA重賞級認定 第3回 ネクストスター西日本[近畿・四国・九州地区交流]の出走馬枠順が 次のとおり決定しました。
3歳スプリントシリーズ ラジオNIKKEI杯 JRA重賞級認定 第3回 ネクストスター西日本
2026年3月22日(日)高知 第4競走 ダート1400m(右)サラ系3歳 18:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | バウヴォーグ | 牡3 | 57.0 | 笹田知宏(兵庫) | 新子雅司(兵庫) |
| 2 | 2 | ミッジーチャンプ | セン3 | 57.0 | 石川 倭(北海道) | 真島元徳(佐賀) |
| 3 | 3 | バリジグリー | 牡3 | 57.0 | 城野慈尚 | 細川忠義 |
| 4 | 4 | ソックス | 牡3 | 57.0 | 多田羅誠也 | 宮路洋一 |
| 5 | 5 | バーニングホット | 牝3 | 55.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
| 5 | 6 | サンフラワームーン | 牝3 | 55.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
| 6 | 7 | ジョウショーボビー | 牡3 | 57.0 | 赤岡修次 | 雑賀正光 |
| 6 | 8 | エンドレステイル | 牝3 | 55.0 | 吉原寛人 | 打越勇児 |
| 7 | 9 | ワイズポーシャ | 牡3 | 57.0 | 山田義貴(佐賀) | 北村欣也(佐賀) |
| 7 | 10 | キヨスリョウマ | 牡3 | 57.0 | 木村直輝 | 田中伸一 |
| 8 | 11 | カツテナイオイシサ | 牡3 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 8 | 12 | クスダマ | 牡3 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |

