JBC協会協賛高知・佐賀SS春野特別(アダイヤー賞)の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JBC協会協賛 高知佐賀SS 春野特別(アダイヤー賞)
2026年5月10日(日) 高 知 第9競走 ダート 1400m(右) 19:45発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | エクセレントタイム | セン8 | 57.0 | 郷間勇太 | 川野勇馬 |
| 2 | 2 | サンライズグリット | 牡8 | 57.0 | 岡 遼太郎 | 宮川浩一 |
| 3 | 3 | ジョウショーホープ | 牡6 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 4 | 4 | ヘルシャフト | 牡9 | 57.0 | 永森大智 | 打越勇児 |
| 5 | 5 | グッドウッドガイ | 牡7 | 58.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
| 5 | 6 | カツベンケイ | 牡7 | 57.0 | 木村直輝 | 雑賀正光 |
| 6 | 7 | ミズワリヲクダサイ | 牡6 | 57.0 | 山崎雅由 | 雑賀正光 |
| 6 | 8 | ビオグラフィア | 牡8 | 57.0 | 山田義貴 | 別府真司 |
| 7 | 9 | エスケンドリーム | 牡5 | 57.0 | 佐原秀泰 | 雑賀正光 |
| 7 | 10 | ミスズグランドオー | 牡8 | 57.0 | 塚本征吾 | 目迫大輔 |
| 8 | 11 | ロードレイライン | 牡8 | 57.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
| 8 | 12 | ニクソンテソーロ | 牡6 | 57.0 | 多田羅誠也 | 田中 守 |

