JBC協会協賛高知・佐賀SS瀬戸特別(カリフォルニアクローム賞)の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JBC協会協賛 高知佐賀SS 瀬戸特別(カリフォルニアクローム賞)
2026年6月7日(日) 高 知 第7競走 ダート 1600m(右) 18:10発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | グッドヒューマー | セン12 | 57.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
| 2 | 2 | ブリーザフレスカ | 牝7 | 55.0 | 畑中信司 | 田中伸一 |
| 3 | 3 | ロレンツォ | 牡8 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
| 4 | 4 | ニクソンテソーロ | 牡6 | 57.0 | 多田羅誠也 | 田中 守 |
| 5 | 5 | グラティアスグー | 牡6 | 57.0 | 佐原秀泰 | 川野勇馬 |
| 6 | 6 | スカンジナビア | 牝7 | 55.0 | 井上瑛太(北海道) | 目迫大輔 |
| 6 | 7 | アムレートゥム | 牡5 | 57.0 | 郷間勇太 | 宮川真衣 |
| 7 | 8 | グランレザンドール | 牡5 | 57.0 | 永森大智 | 打越勇児 |
| 7 | 9 | サンライズグリット | 牡8 | 57.0 | 岡 遼太郎 | 宮川浩一 |
| 8 | 10 | ブルーシンフォニー | 牡8 | ☆ 56.0 | 城野慈尚 | 工藤真司 |
| 8 | 11 | ダノンウィルヘルム | 牡5 | 57.0 | 岡村卓弥 | 別府真司 |

