準重賞競走 株式会社グランディール協賛 グランディールレディスシリーズ ヴェガ特別の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
グランディールレディスシリーズ ヴェガ特別
2026年7月4日(土) 高 知 第4競走 ダート 1300m(右) 17:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | フクノルッカ | 牝8 | 55.0 | 上田将司 | 西川敏弘 |
| 2 | 2 | カルテメトレス | 牝5 | 57.0 | 山崎雅由 | 田中 守 |
| 3 | 3 | シンリンゲンカイ | 牝6 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
| 4 | 4 | ダノンミカエル | 牝6 | 56.0 | 畑中信司 | 別府真司 |
| 5 | 5 | サンダーアリュール | 牝5 | 55.0 | 多田羅誠也 | 田中譲二 |
| 6 | 6 | ブーバー | 牝6 | 55.0 | 宮川 実 | 西川敏弘 |
| 6 | 7 | エイブリー | 牝4 | 56.0 | 郷間勇太 | 嬉 勝則 |
| 7 | 8 | フォルテローザ | 牝5 | ☆ 56.0 | 城野慈尚 | 目迫大輔 |
| 7 | 9 | ステラマテュティナ | 牝4 | 55.0 | 岡 遼太郎 | 川野勇馬 |
| 8 | 10 | バウンティキャット | 牝5 | ▲ 53.0 | 西 優哉(大井) | 宮川真衣 |
| 8 | 11 | スカンジナビア | 牝7 | 57.0 | 井上瑛太(北海道) | 目迫大輔 |

