ヤングジョッキーズシリーズ2026TR高知の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
YJSトライアルラウンド高知 第1戦 C3-3選定馬
2026年9月22日(火) 高 知 第2競走 ダート 1400m(右) 15:25発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ウインドファルクス | セン5 | 57.0 | 近藤翔月 | 工藤真司 |
| 2 | 2 | サイモンプレジール | 牡5 | 57.0 | 城野慈尚 | 胡本友晴 |
| 3 | 3 | グランパリッシュ | 牝5 | 55.0 | 小谷哲平(兵庫) | 目迫大輔 |
| 4 | 4 | スノークルーズ | 牝4 | 55.0 | 新庄海誠(兵庫) | 田中伸一 |
| 5 | 5 | ポッドコンティ | 牡5 | 57.0 | 田山旺佑(JRA) | 西川敏弘 |
| 5 | 6 | ヒデノブルースカイ | 牡4 | 57.0 | 和田陽希(JRA) | 田中譲二 |
| 6 | 7 | ゼントユウイ | 牡7 | 57.0 | 柴田裕一郎(JRA) | 雑賀正光 |
| 6 | 8 | マッハレイジング | 牡4 | 57.0 | 阿部基嗣 | 宮川浩一 |
| 7 | 9 | ヴィクトリーナイト | 牡9 | 57.0 | 大久保友雅(JRA) | 東原己俊 |
| 7 | 10 | ガーデンプランナー | 牝5 | 55.0 | 塩津璃菜(兵庫) | 宮川真衣 |
| 8 | 11 | グリントリッター | セン5 | 57.0 | 森田誠也(JRA) | 倉兼育康 |
| 8 | 12 | ダルムシュタット | セン9 | 57.0 | 小笠原羚(愛知) | 別府真司 |
YJSトライアルラウンド高知 第2戦 C2-5選定馬
2026年9月22日(火) 高 知 第4競走 ダート 1400m(右) 16:30発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ショウナンナツゾラ | 牝5 | 55.0 | 和田陽希(JRA) | 平 和人 |
| 2 | 2 | ノースザワールド | 牡8 | 57.0 | 塩津璃菜(兵庫) | 嬉 勝則 |
| 3 | 3 | クヴェレ | 牡5 | 57.0 | 新庄海誠(兵庫) | 西川敏弘 |
| 4 | 4 | プリマフェーヴル | 牝5 | 55.0 | 城野慈尚 | 工藤真司 |
| 5 | 5 | サプライズビュー | 牡8 | 57.0 | 小谷哲平(兵庫) | 目迫大輔 |
| 5 | 6 | シシ | 牡4 | 57.0 | 大久保友雅(JRA) | 田中譲二 |
| 6 | 7 | タマモイットウセイ | 牡8 | 57.0 | 阿部基嗣 | 雑賀正光 |
| 6 | 8 | ジャガーバローズ | セン5 | 57.0 | 小笠原羚(愛知) | 宮川真衣 |
| 7 | 9 | ライーナシェリー | 牝5 | 55.0 | 柴田裕一郎(JRA) | 細川忠義 |
| 7 | 10 | ギンガエクスプレス | 牡4 | 57.0 | 田山旺佑(JRA) | 田中 守 |
| 8 | 11 | スティーヴバローズ | セン4 | 57.0 | 近藤翔月 | 別府真司 |
| 8 | 12 | フィティアンガ | セン7 | 57.0 | 森田誠也(JRA) | 西山裕貴 |

