準重賞競走 月見台特別の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
月見台特別
2026年10月18日(日) 高 知 第10競走 ダート 1800m(右) 20:20発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ツマヤ | 牡5 | 57.0 | 山崎雅由 | 宮川浩一 |
| 2 | 2 | ジェンマ | 牡5 | 57.0 | 畑中信司 | 川野勇馬 |
| 3 | 3 | メイショウミカワ | 牡8 | 57.0 | 永森大智 | 中西達也 |
| 4 | 4 | エクストラノート | セン9 | ☆ 56.0 | 近藤翔月 | 工藤真司 |
| 5 | 5 | テンカハル | 牡8 | 57.0 | 多田羅誠也 | 田中譲二 |
| 5 | 6 | テソリーノ | 牡4 | ◇ 55.0 | 濱 尚美 | 那俄性哲也 |
| 6 | 7 | ウォーターハウス | セン6 | 57.0 | 井上瑛太 | 宮川浩一 |
| 6 | 8 | イーサンアイ | 牡7 | 57.0 | 城野慈尚 | 工藤真司 |
| 7 | 9 | ケイアイシェルビー | 牡8 | 57.0 | 岡村卓弥 | 目迫大輔 |
| 7 | 10 | アルハイルフォート | 牡4 | 57.0 | 郷間勇太 | 宮川浩一 |
| 8 | 11 | プレジール | 牡5 | 57.0 | 宮川 実 | 宮川真衣 |
| 8 | 12 | メイショウハマギク | 牝4 | 55.0 | 新庄海誠 | 田中譲二 |

