日刊スポーツ杯 第22回黒潮マイルチャンピオンシップの出走馬枠順が次のとおり決定しました。
日刊スポーツ杯 第22回 黒潮マイルチャンピオンシップ
2026年11月8日(日) 高 知 第7競走 ダート 1600m(右) 18:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | エクセレントタイム | セン8 | 57.0 | 郷間勇太 | 川野勇馬 |
| 2 | 2 | ライラボンド | 牡7 | 57.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
| 3 | 3 | ダオラダオラ | セン6 | 57.0 | 渡邊竜也(笠松) | 宮川浩一 |
| 4 | 4 | サノノエスポ | 牝6 | 55.0 | 塚本征吾(愛知) | 目迫大輔 |
| 5 | 5 | サンダーゼウス | 牡7 | 57.0 | 近藤翔月 | 田中 守 |
| 6 | 6 | ニクソンテソーロ | 牡6 | 57.0 | 加藤翔馬 | 田中 守 |
| 6 | 7 | グッドヒューマー | セン12 | 57.0 | 多田羅誠也 | 打越勇児 |
| 7 | 8 | グラティアスグー | 牡6 | 57.0 | 畑中信司 | 川野勇馬 |
| 7 | 9 | エスケンドリーム | 牡5 | 57.0 | 松木大地(兵庫) | 雑賀正光 |
| 8 | 10 | アムレートゥム | 牡5 | 57.0 | 上田将司 | 宮川真衣 |
| 8 | 11 | プレイサーゴールド | 牡6 | 57.0 | 永森大智 | 打越勇児 |

