2026年11月16日現在
令和8年度第10回高知競馬第5日(2026.11.21)
| 1R C3-13 サラブレッド系 C3-13 1600m ピースドライブ 55kg ペイシャプレイ 55kg ヴァルドルチャ 57kg エメヴィベール 57kg スプレーフォール 57kg ランツェンライター 57kg クラックミーアップ 57kg クリュメノス 57kg シェルブールレイン 55kg | 2R C3-12 サラブレッド系 C3-12 1400m ブレイシオン 55kg スズカローズキング 57kg ガディスビクトリア 55kg レヴロード 57kg ユミッチラブ 57kg ツイスティドシルク 57kg クラールス 57kg ブラストビート 57kg ショウナンアンバー 57kg ジョーヴェスタ 55kg ナムラコハル 55kg パウラメロディーア 55kg |
| 3R C3-11 サラブレッド系 C3-11 1400m アキヤン 57kg リアルパラダイス 57kg フウリンカザン 57kg フランスゴデイナ 57kg カジバノウマヂカラ 57kg レリッシュ 55kg コントリビュート 57kg ワンダーミューズ 55kg エスケーブラッド 57kg ベアエクスプレス 55kg スマイル 57kg ワイドアルバ 57kg デアアテナ 55kg | 4R 宗田節特別 サラブレッド系 C3-10 1400m フォレストターキン 55kg ビビットピンク 55kg ペイシャマイデイズ 57kg ロードベルファスト 57kg エートゥージー 57kg タマモアマルフィ 55kg シーザソング 57kg アキロック 57kg バリキング 57kg オーシンミリオン 57kg バスターコール 57kg ヴィーラー 55kg |
| 5R 仁淀川特別 サラブレッド系3歳以上 3歳以上B級以下 1400m ステラマテュティナ 55kg スペイドアン 57kg ウィズユアドリーム 57kg ダノンフロイデ 57kg メイショウミカワ 57kg アルデヤーノ 57kg カレンワッツアップ 57kg デュアリスト 57kg ボンジュールゼン 57kg ダノンマカルー 57kg ダノンジャスティス 57kg ルージュブラゾン 55kg | 6R C3-9 サラブレッド系 C3-9 1400m フルフィルメント 55kg チュラウェーブ 57kg サンライズジャッジ 57kg ヴィビーム 55kg エンドレスバンカー 57kg エンファサイズ 57kg エムティパブロ 57kg デビッドテソーロ 57kg パーセルペーパー 57kg セージブラッシュ 57kg |
| 7R C3-8 サラブレッド系 C3-8 1400m プルメリアクヒオ 57kg シシフンジン 57kg リゼレインボー 57kg スクーバー 57kg モズガネシア 57kg エナジーアユ 55kg ローメット 55kg グリエールキック 55kg ホークレア 55kg セントキルダ 57kg メジロピオラ 55kg | 8R C3-7 サラブレッド系 C3-7 1400m アスクドゥラメンテ 57kg フランフィズ 57kg シンゼンシャイン 57kg パルメリータ 55kg バリジグリー 57kg エターナルライズ 55kg プレシャスメノウ 55kg ウイントッペン 57kg タイキエクセロン 57kg オブリマイラブ 55kg グランマイース 57kg ダノンゴーイチ 57kg |
| 9R B-4 サラブレッド系 B-4 1400m オリーブブランチ 57kg メイショウカズサ 57kg エイシンオッティモ 57kg ハルノサムソン 57kg ゲンパチレオニダス 57kg リコーシーウルフ 57kg コノヨルヲトメテヨ 55kg シンデレラスマイル 55kg ベンダバリラビア 57kg ヴィアダクト 57kg ディープギルドン 57kg | 10R B-3 サラブレッド系 B-3 1400m カールスバート 57kg ディベルティール 57kg コパノハンプトン 57kg メイショウジェンマ 57kg フライヤートゥルー 57kg ブラッティーキッド 57kg トサノシュジンコウ 57kg テンカハル 57kg サノノスピード 57kg アプサラー 55kg コスモシーウルフ 57kg プレジール 57kg |
| 11R B-2 サラブレッド系 B-2 1400m ブルグミューラー 57kg ヒマワリクン 57kg ストーミーデイ 57kg ビックス 57kg ミラクルドリーム 57kg ムサシフウジン 57kg クラックオブドーン 57kg ウォーターレモン 57kg ユキノマリア 55kg マイネルフォーコン 57kg ファストワン 55kg トップアメリカン 57kg | 12R ファイナルレース サラブレッド系 C3-20記者選抜 1400m チョットヤバイヨネ 57kg ソックス 57kg ジョウショーブリエ 55kg シデンイッセン 57kg メイショウゴウケツ 57kg フランジパーヌ 55kg ベルベットアノ 55kg ジーティービバ 55kg コスモラパウィラ 57kg カラバッシュ 57kg サンシャインビーチ 55kg ダノンタッチダウン 57kg |
令和8年度第10回高知競馬第6日(2026.11.22)
| 1R C3-19 サラブレッド系 C3-19 1600m マオノムサシ 57kg サトノディヴァイン 57kg コスモアミュレット 57kg ヴァンドゥーヴル 57kg キープインマインド 57kg ベジョータ 57kg ファーストシーン 55kg カレンヒナタ 55kg パルミエ 55kg オリエンタルナイト 57kg | 2R C3-18 サラブレッド系 C3-18 1400m マジックステラ 57kg ヤマメナイト 57kg タスクディライト 55kg ドンラプス 57kg ペイシャダンシング 55kg クレレガール 55kg ソシテアイサレテ 55kg ヴォーゲ 57kg ヴァリアントマーチ 55kg ラクホマレ 57kg ソルトダイヤモンド 57kg |
| 3R C3-17 サラブレッド系 C3-17 1400m カミイダイヤモンド 57kg ベンテンカグラ 55kg ミッキーロビン 57kg ウィギル 57kg デルマタカチホ 57kg ラブペイトー 55kg ジュンクロノシップ 57kg ティアップシャイン 55kg アカリボーイ 57kg エビスディアーナ 55kg キンデアポチャン 55kg スターアスコット 55kg | 4R A-2 サラブレッド系 A-2 1400m ニクソンテソーロ 57kg ジュゲムーン 57kg ウインヴェルデ 57kg マイネルシトラス 57kg グッドウッドガイ 57kg ティアップエックス 57kg ワイドカント 57kg ミシェラドラータ 57kg エナジーポコアポコ 57kg エイシングラス 57kg |
| 5R C3-16 サラブレッド系 C3-16 1400m ジョウショーレーヴ 55kg ダノンオンザビート 57kg スリーキズナヒメ 55kg トラジロウ 57kg メイジョウエナジー 55kg キーゴールド 57kg モズラストセール 57kg ナチュラルスマイル 55kg ヴィルアヴァンセ 57kg ブルジョア 55kg アーユーリアル 55kg | 6R C3-15 サラブレッド系 C3-15 1400m トーアイクタチ 57kg スノープリンス 57kg ユイノナナフシギ 57kg ラヴィニアパーク 57kg プリティスーチャン 55kg デスピナ 55kg アンファンテリブル 55kg リュネヴィル 55kg ソヴァージュ 55kg トーセンブレンダ 55kg リベラティオ 57kg エコロゼット 57kg プラニスフェリオ 57kg |
| 7R C3-14 サラブレッド系 C3-14 1400m トシッキーセカンド 57kg ゼンノスタニング 57kg ターニーロイヤル 55kg タッカー 57kg クレセントゴールド 57kg オーケートムボーイ 55kg カイトヴァイター 57kg メイショウユウゲン 57kg エーデルクラフト 57kg リプレーザ 57kg アラタマファルクス 55kg トーアウィリアム 57kg | 8R A-4 サラブレッド系 A-4 1400m ゴーマックス 57kg アースライザー 57kg ダノンダンサー 57kg スピードイエロー 57kg フォルテローザ 55kg ヒビキ 57kg モルフェウス 57kg セイウンガレオン 57kg ベストディシジョン 57kg サーブルミラージュ 57kg |
| 9R A-3 サラブレッド系 A-3 1400m プレイサーゴールド 57kg スカイライト 57kg アムレートゥム 57kg ケイアイメープル 57kg ライトニングゼウス 57kg ビステル 57kg ラプラス 57kg フユソウビ 57kg カツベンケイ 57kg ベルリネッタ 57kg | 10R トパーズ特別 サラブレッド系 A-1選抜馬 1400m ロードインファイト 58kg ウインザナドゥ 57kg ロードレイライン 57kg ポイントフォワード 57kg コロンバージュ 57kg アメージング 57kg ミズワリヲクダサイ 57kg サンダーゼウス 57kg メイショウヒューマ 57kg モズリッキー 57kg ネオブレイブ 57kg リーチアディール 57kg |
| 11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-21記者選抜 1400m クラウンクーロン 57kg ヨシュア 57kg トーケンタカハール 57kg エアロノート 57kg エリジブル 57kg ソレユケカツコ 55kg キヨスリョウマ 57kg ミアソレイユ 55kg シデレウス 57kg ベンガルボダイジュ 57kg リジョイシファイ 57kg ヤマニンルーバス 55kg |

