準重賞競走 仁淀川特別の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
仁淀川特別
2026年11月21日(土) 高 知 第5競走 ダート 1400m(右) 17:15発走
| 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | ウィズユアドリーム | 牡6 | 57.0 | 畑中信司 | 細川忠義 |
| 2 | ステラマテュティナ | 牝4 | ☆ 54.0 | 近藤翔月 | 川野勇馬 |
| 3 | アルデヤーノ | 牡4 | ◇ 55.0 | 濱 尚美 | 那俄性哲也 |
| 4 | デュアリスト | 牡8 | ▲ 54.0 | 塚本直之 | 別府真司 |
| 5 | ボンジュールゼン | 牡4 | 57.0 | 上田将司 | 目迫大輔 |
| 6 | スペイドアン | 牡5 | 57.0 | 井上瑛太 | 田中譲二 |
| 7 | ダノンフロイデ | 牡7 | 57.0 | 加藤翔馬 | 別府真司 |
| 8 | カレンワッツアップ | 牡5 | 57.0 | 永森大智 | 工藤真司 |
| 9 | ダノンジャスティス | セン10 | 57.0 | 宮川 実 | 別府真司 |
| 10 | メイショウミカワ | 牡8 | 57.0 | 岡 遼太郎 | 中西達也 |
| 11 | ルージュブラゾン | 牝7 | 55.0 | 郷間勇太 | 宮川浩一 |
| 12 | ダノンマカルー | セン5 | 57.0 | 岡村卓弥 | 細川忠義 |

