2011年3月14日シャトルバス運行表(無料)
※JR高知駅発乗り場 北口ターミナル 7番
| JR高知駅発 | 南はりまや橋経由 | 高知競馬場着 |
| 11:50 | 12:00 | 12:20 |
| 13:10 | 13:20 | 13:40 |
| 14:30 | 14:40 | 15:00 |
| 15:50 | 16:00 | 16:20 |
| 17:30 | 17:40 | 18:00 |
| 高知競馬場発 | 南はりまや橋経由 | JR高知駅着 |
| 12:30 | 12:50 | 13:00 |
| 13:50 | 14:10 | 14:20 |
| 15:10 | 15:30 | 15:40 |
| 16:50 | 17:10 | 17:20 |
| 19:40 | 20:00 | 20:10 |

