第7回 浦和・船橋・大井・川崎・高知ジョッキーズ競走は全2競走を終え、赤岡修次騎手(高知)が優勝しました!詳しい結果は下記のとおりです。
第7回UFOKKJ’s競走 第2戦結果
2015年10月17日(土) 高知 第9競走 ダート1400m(右)19:10発走
| 着順 | 騎手名(所属) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 赤岡 修次(高知) | 20 |
| 2 | 半澤 慶実(浦和) | 15 |
| 3 | 宮川 実(高知) | 12 |
| 4 | 杉村 一樹(川崎) | 9 |
| 5 | 高橋 利幸(船橋) | 7 |
| 6 | 佐原 秀泰(高知) | 5 |
| 7 | 西川 敏弘(高知) | 4 |
| 8 | 楢﨑 功祐(大井) | 3 |
| 9 | 今野 忠成(川崎) | 2 |
| 10 | 永森 大智(高知) | 1 |
第7回UFOKKJ’s競走 総合成績
| 順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤岡 修次(高知) | 12 | 20 | 32 |
| 2 | 西川 敏弘(高知) | 20 | 4 | 24 |
| 3 | 半澤 慶実(浦和) | 4 | 15 | 19 |
| 4 | 楢﨑 功祐(大井) | 15 | 3 | 18 |
| 5 | 宮川 実(高知) | 1 | 12 | 13 |
| 6 | 高橋 利幸(船橋) | 5 | 7 | 12 |
| 7 | 佐原 秀泰(高知) | 7 | 5 | 12 |
| 8 | 杉村 一樹(川崎) | 2 | 9 | 11 |
| 9 | 今野 忠成(川崎) | 9 | 2 | 11 |
| 10 | 永森 大智(高知) | 3 | 1 | 4 |

