第6回 浦和・船橋・大井・川崎・高知ジョッキーズ競走は全2競走を終え、永森 大智(高知)が優勝しました!詳しい結果は下記のとおりです。
第6回UFOKKJ’s競走 第2戦結果
2014年10月4日(土) 高知 第8競走 ダート1400m(右)18:40発走
| 着順 | 騎手名(所属) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 永森 大智(高知) | 20 |
| 2 | 中西 達也(高知) | 15 |
| 3 | 町田 直希(川崎) | 12 |
| 4 | 宮川 実(高知) | 9 |
| 5 | 西川 敏弘(高知) | 7 |
| 6 | 石﨑 駿(船橋) | 5 |
| 7 | 繁田 健一(浦和) | 4 |
| 8 | 赤岡 修次(高知) | 3 |
| 9 | 真島 大輔(大井) | 2 |
| 10 | 今野 忠成(川崎) | 1 |
第6回UFOKKJ’s競走 総合成績
| 順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永森 大智(高知) | 12 | 20 | 32 |
| 2 | 繁田 健一(浦和) | 20 | 4 | 24 |
| 3 | 町田 直希(川崎) | 9 | 12 | 21 |
| 4 | 中西 達也(高知) | 4 | 15 | 19 |
| 5 | 赤岡 修次(高知) | 15 | 3 | 18 |
| 6 | 西川 敏弘(高知) | 7 | 7 | 14 |
| 7 | 宮川 実(高知) | 1 | 9 | 10 |
| 8 | 石﨑 駿(船橋) | 5 | 5 | 10 |
| 9 | 真島 大輔(大井) | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 今野 忠成(川崎) | 2 | 1 | 3 |

