2019年6月16日に実施する「第47回高知優駿競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2019年6月16日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系3歳
1着賞金 500万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2019年6月12日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
| 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | アポロン | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
| 高知 | クーファサンピラー | 牝3 | 54 | 雑賀正光 | 未定 | |
| 高知 | コスモアニモーソ | 牡3 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
| 高知 | ディアレイカ | 牝3 | 54 | 那俄性哲也 | 未定 | |
| 高知 | トーセンチェロキー | 牡3 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
| 高知 | ドリームリン | 牝3 | 54 | 目迫大輔 | 未定 | |
| 高知 | ナンヨーオボロヅキ | 牝3 | 54 | 雑賀正光 | 未定 | |
| 高知 | リワードトリトン | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
高知所属補欠馬 [繰り上がり期限 2019年6月12日9時]
| 順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キモンリッチ | 牡3 | 56 | 田中 守 | 未定 | |
| 2 | ダイチヴィーゼ | 牡3 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
| 3 | オオウサンミャク | 牝3 | 54 | 打越勇児 | 未定 |
他地区所属馬(順不同)
| 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | スターキャデラック | 牡3 | 56 | 加藤和義 | 吉原寛人 | |
| 園田 | アイオブザタイガー | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 岡部 誠 | 繰上 |
| 園田 | リリコ | 牝3 | 54 | 田中範雄 | 大山真吾 | 繰上 |
| 佐賀 | スーパージンガ | 牝3 | 54 | 渡辺博文 | 真島正徳 |
以下の他地区所属選定馬は回避しました
| 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | アンタエウス | 牡3 | 56 | 川西 毅 | 未定 | |
| 園田 | エナキョウ | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2019年6月12日9時]
| 順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 園田 | リリコ | 牝3 | 54 | 田中範雄 | 大山真吾 | 繰上 |
| 2 | 園田 | アイオブザタイガー | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 岡部 誠 | 繰上 |
| 3 | 園田 | オオエフォーチュン | 牡3 | 56 | 住吉朝男 | 未定 | |
| 4 | 佐賀 | オールアウト | 牡3 | 56 | 東 眞市 | 未定 | |
| 5 | 川崎 | タキオンボウル | 牡3 | 56 | 山田 質 | 町田直希 | |
| 回避 | |||||||
| 7 | 佐賀 | ヒゲクレイジー | 牡3 | 56 | 池田忠好 | 未定 | |
| 8 | 園田 | ビッグシューター | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
| 回避 | |||||||
| 10 | 園田 | エムティーマリー | 牝3 | 54 | 田中範雄 | 未定 | |
| 11 | 園田 | ユノートルベル | 牝3 | 54 | 田村彰啓 | 未定 | |
| 12 | 園田 | クリノライジン | 牡3 | 56 | 橋本忠明 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。

