東京スポーツ新聞社協賛 第40回 全日本新人王争覇戦競走の出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
東京スポーツ新聞社協賛 第40回 全日本新人王争覇戦競走 第1戦
2026年1月20日(火)高知 第2競走 ダート 1400m(右) 15:35発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ハンドレインジ | 牝4 | 55.0 | 野畑 凌(川崎) | 國澤輝幸 |
| 2 | 2 | プリンセスダイヤ | 牝4 | 55.0 | 石神深道(JRA) | 嬉 勝則 |
| 3 | 3 | イッパツギャクテン | 牡5 | 57.0 | 室陽一朗(浦和) | 中西達也 |
| 4 | 4 | ムタビリス | 牝4 | 55.0 | 新原周馬(川崎) | 中西達也 |
| 5 | 5 | ブルームソング | 牝4 | 55.0 | 城野慈尚 | 宮川真衣 |
| 5 | 6 | ビッグバンドビート | 牡4 | 57.0 | 木間塚龍馬(船橋) | 宮川真衣 |
| 6 | 7 | ゼンノソブリン | 牡4 | 57.0 | 鷹見 陸(大井) | 雑賀正光 |
| 6 | 8 | ベルヴィオレット | 牝4 | 55.0 | 橋木太希(JRA) | 胡本友晴 |
| 7 | 9 | ロイヤルジョダーナ | 牡4 | 57.0 | 柴田裕一郎(JRA) | 細川忠義 |
| 7 | 10 | ジャガーノート | 牡4 | 57.0 | 長浜鴻緒(JRA) | 別府真司 |
| 8 | 11 | アンヘルカイド | 牡4 | 57.0 | 若杉朝飛(北海道) | 細川忠義 |
| 8 | 12 | レアルシチー | 牡4 | 57.0 | 山田義貴(佐賀) | 工藤真司 |
東京スポーツ新聞社協賛 第40回 全日本新人王争覇戦競走 第2戦
2026年1月20日(火)高知 第4競走 ダート 1400m(右) 16:45発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ホウオウルバン | 牡8 | 57.0 | 長浜鴻緒(JRA) | 田中譲二 |
| 2 | 2 | メイユーヴ | 牡5 | 57.0 | 城野慈尚 | 打越勇児 |
| 3 | 3 | エコロマーベリック | セン6 | 57.0 | 山田義貴(佐賀) | 宮路洋一 |
| 4 | 4 | カマクラバクフ | 牡5 | 57.0 | 木間塚龍馬(船橋) | 雑賀正光 |
| 5 | 5 | アリアルブラック | 牡4 | 57.0 | 野畑 凌(川崎) | 西山裕貴 |
| 5 | 6 | ルージュアマリア | 牝4 | 55.0 | 鷹見 陸(大井) | 中西達也 |
| 6 | 7 | リグレイアー | 牝6 | 55.0 | 橋木太希(JRA) | 宮路洋一 |
| 6 | 8 | ファストフィール | 牡5 | 57.0 | 若杉朝飛(北海道) | 倉兼育康 |
| 7 | 9 | オクトニオン | 牡7 | 57.0 | 石神深道(JRA) | 工藤真司 |
| 7 | 10 | ステラマテュティナ | 牝4 | 55.0 | 室陽一朗(浦和) | 川野勇馬 |
| 8 | 11 | バンドネオン | セン6 | 57.0 | 新原周馬(川崎) | 工藤真司 |
| 8 | 12 | ヒデノブルースカイ | 牡4 | 57.0 | 柴田裕一郎(JRA) | 田中譲二 |

