JR高知駅の乗り場は北口です。
定員は 大型バス:45名 中型バス:27名 です。
送迎車両には「高知競馬無料送迎バス」と表示してあります。
12月31日、1月1日、3月17日は、運行時刻が異なりますのでご注意ください。
諸般の事情により、運行内容を変更する場合があります。最新の情報を本サイトでご確認ください。
令和8年度 高知競馬場 無料送迎 運行一覧
| 開催日 | 運行会社 | JR高知駅(乗り場番号) | 時刻表 |
| 4/4(土) | 平和観光 | 北口(7番) | ◯ |
| 4/5(日) | とさでん交通 | 北口(7番) | ◯ |
| 4/11(土) | とさでん交通 | 北口(7番) | ◯ |
| 4/12(日) | 平和観光(中型) | 北口(7番) | ◯ |
| 4/18(土) | 高知駅前観光(中型) | 北口(未定) | ◯ |
| 4/19(日) | とさでん交通 | 北口(7番) | ◯ |
| 4/25(土) | とさでん交通 | 北口(7番) | ◯ |
| 4/26(日) | とさでん交通 | 北口(7番) | ◯ |
| 5/2(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/3(祝日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/9(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/10(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/16(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/17(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/23(土) | 平和観光 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/24(日) | 平和観光 | 北口(未定) | ◯ |
| 5/30(土) | 平和観光(中型) | 北口(未定) | ◯ |
| 5/31(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/6(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/7(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/13(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/14(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/20(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/21(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/27(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 6/28(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 7/4(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 7/5(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 7/11(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 7/12(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 7/18(土) | 高知駅前観光(中型) | 北口(未定) | ◯ |
| 7/19(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 7/25(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 7/26(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 8/1(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 8/2(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/5(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/6(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/12(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/13(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/20(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/22(休火) | 平和観光 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/26(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 9/27(日) | 高知駅前観光(中型) | 北口(未定) | ◯ |
| 10/3(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/4(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/10(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/11(日) | 平和観光 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/17(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/18(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/24(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/25(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 10/31(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/1(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/7(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/8(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/14(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/15(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/21(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/22(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 11/28(土) | 平和観光(中型) | 北口(未定) | ◯ |
| 11/29(日) | 平和観光 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/5(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/6(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/12(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/13(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/19(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/20(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/26(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/29(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 12/31(木) | とさでん交通 | 北口(未定) | 未定 |
| 1/1(祝金) | とさでん交通 | 北口(未定) | 未定 |
| 1/9(土) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/10(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/11(祝月) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/12(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/17(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/19(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/20(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/24(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/26(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/27(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 1/31(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/1(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/2(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/7(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/9(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/10(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/14(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/16(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/17(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/21(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/23(祝火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/24(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 2/28(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/1(月) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/2(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/7(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/9(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/10(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/14(日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/16(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/17(水) | 平和観光 | 北口(未定) | 未定 |
| 3/21(祝日) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/22(休月) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/23(火) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
| 3/24(水) | とさでん交通 | 北口(未定) | ◯ |
◯運行時刻表(12/31、1/1、3/17を除く)
JR高知駅北口発 高知競馬場行
JR高知駅北口発 | 南はりまや橋バス停 | 高知競馬場着 |
| 13:30 | 13:37 | 14:00 |
| 15:00 | 15:07 | 15:30 |
| 16:30 | 16:37 | 17:00 |
| 18:00 | 18:07 | 18:30 |
高知競馬場発 JR高知駅北口行
| 高知競馬場発 | 南はりまや橋バス停 | JR高知駅北口着 |
| 17:15 | 17:38 | 17:45 |
| 18:40 | 19:03 | 19:10 |
| 20:00 | 20:23 | 20:30 |
| 21:10 | 21:33 | 21:40 |

