準重賞競走 仙台屋桜特別の出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
北海道新聞HotMedia協賛 仙台屋桜特別
2026年4月4日(土) 高知 第5競走 ダート 1600m(右) 17時15分発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | チュラリヴァル | 牡3 | 57.0 | 山崎雅由 | 宮川浩一 |
| 2 | 2 | モリノカーニバル | 牡3 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
| 3 | 3 | トサノシュジンコウ | 牡3 | 57.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
| 4 | 4 | オーシンミリオン | 牡3 | 57.0 | 岡 遼太郎 | 中西達也 |
| 5 | 5 | キーゴールド | 牡3 | 57.0 | 佐原秀泰 | 西川敏弘 |
| 6 | 6 | シーザソング | 牡3 | 57.0 | 郷間勇太 | 西川敏弘 |
| 6 | 7 | パーティーメロディ | 牝3 | 55.0 | 宮川 実 | 宮川浩一 |
| 7 | 8 | コスモラパウィラ | 牡3 | ☆ 56.0 | 近藤翔月 | 宮川浩一 |
| 7 | 9 | ベルベットアノ | 牝3 | 55.0 | 岡村卓弥 | 國澤輝幸 |
| 8 | 10 | ターニーノーブル | 牡3 | ☆ 56.0 | 城野慈尚 | 別府真司 |
| 8 | 11 | カントリービクター | 牡3 | 57.0 | 山田義貴 | 別府真司 |

