JBC協会協賛 高知・佐賀スタリオンシリーズ 第54回 高知優駿(クリソベリル賞)の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JBC協会協賛 高知・佐賀スタリオンシリーズ 第54回 高知優駿(クリソベリル賞)
2026年6月14日(日) 高 知 第6競走 ダート 1900m(右) 18:15発走
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | トサノデイジー | 牝3 | 55.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
| 2 | 2 | シーザソング | 牡3 | 57.0 | 郷間勇太 | 西川敏弘 |
| 3 | 3 | クスダマ | 牡3 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
| 4 | 4 | カントリービクター | 牡3 | 57.0 | 山田義貴 | 別府真司 |
| 5 | 5 | エアロノート | 牡3 | 57.0 | 西森将司 | 別府真司 |
| 5 | 6 | モリノカーニバル | 牡3 | 57.0 | 上田将司 | 田中 守 |
| 6 | 7 | カツテナイオイシサ | 牡3 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
| 6 | 8 | ガディスビクトリア | 牝3 | 55.0 | 城野慈尚 | 平 和人 |
| 7 | 9 | トサノシュジンコウ | 牡3 | 57.0 | 石川 倭(北海道) | 工藤真司 |
| 7 | 10 | パーティーメロディ | 牝3 | 55.0 | 宮川 実 | 宮川浩一 |
| 8 | 11 | ジョウショーボビー | 牡3 | 57.0 | 赤岡修次 | 雑賀正光 |
| 8 | 12 | オーシンミリオン | 牡3 | 57.0 | 岡 遼太郎 | 中西達也 |

