2010年8月2日シャトルバス運行表(無料)
※JR高知駅発乗り場 北口ターミナル 7番(17:20発のみ 6番)
| JR高知駅発 | 南はりまや橋経由 | 高知競馬場着 |
| 13:20 | 13:30 | 13:50 |
| 14:40 | 14:50 | 15:10 |
| 16:00 | 16:10 | 16:30 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 |
| 18:40 | 18:50 | 19:10 |
| 高知競馬場発 | 南はりまや橋経由 | JR高知駅着 |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 |
| 15:20 | 15:40 | 15:50 |
| 16:40 | 17:00 | 17:10 |
| 18:00 | 18:20 | 18:30 |
| 19:20 | 19:40 | 19:50 |
| 21:30 | 21:50 | 22:00 |

